Teléfonos de interés:
ENTIDAD | TELÉFONO |
Emergencias 112 | 112 |
Urgencias Sanitarias | 061 |
Protección Civil Estepona | 952 79 14 12 |
Policía Local Estepona | 952 80 80 40 092 |
Policía Nacional Estepona | 952 79 83 00 091 |
Bomberos | 952 80 44 83 |
Guardia Civil | 952 80 10 87 062 |
Cruz Roja | 952 80 65 42 |
Centro de Salud Juan Carlos I | 951 97 04 45 |
Centro de Salud Juan Carlos I Urgencias | 951 03 14 37 |
Centro de Salud La Lobilla | 951 27 04 00 |
Centro de Salud La Lobilla Urgencias | 951 03 14 37 |
Salud Responde | 955 54 50 60 |
Ayuntamiento Estepona | 952 80 90 00 |
Hidralia Estepona | 955 588 000 900 555 566 620 331 470 |
Hospital Costa del Sol | 951 97 66 64 951 97 66 63 951 97 66 69 |
Radio Taxi | 952 80 29 00 |
Sevillana-Endesa | 952 80 82 82 |
(Visited 16 times, 1 visits today)